米国高配当ETFの代表格VYMについてです。
VYMとは
VYMは米国株式市場に上場されているETFで、米株の高配当銘柄で構成されています。
2020/11/02現在、株価は$80.98(約8,500円)です。
VYMの概要
| 名称(ティッカー) | バンガード 米国高配当株式ETF(VYM) |
|---|---|
| 運用会社 | バンガード |
| 連動指数 | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス |
| 構成銘柄数 | 約400 |
| 時価総額 | 約235億ドル |
| 決算月 | 四半期(3月/6月/9月/12月) |
| 配当利回り | 3.55%(2020/11/01現在) |
| 信託報酬 | 0.06% |
| 設定日 | 2006/11/16 |
VYMの配当
| 配当年月 | 配当額 |
|---|---|
| 2020/9 | $0.70530 |
| 2020/6 | $0.83680 |
| 2020/3 | $0.55440 |
| 2019/12 | $0.77910 |
VYMの構成銘柄
| 順位 | 銘柄(ティッカー) | 構成比率 |
|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson (JNJ) | 3.99% |
| 2 | Procter & Gamble Co (PG) | 3.45% |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2.97% |
| 4 | Verizon Communications Inc (VZ) | 2.51% |
| 5 | Intel Corp | 2.23% |
| 6 | Comcast Corp ClassA | 2.13% |
| 7 | Merck & Co Inc | 2.13% |
| 8 | Pfizer Inc | 2.08% |
| 9 | AT&T(T) | 2.07% |
| 10 | Walmart Inc | 1.98% |
| 2020/11/01現在 | ||
VYMの構成セクター
| 順位 | セクター | 構成比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.2% |
| 2 | 生活必需品 | 16.0% |
| 3 | ヘルスケア | 16.0% |
| 4 | ハイテク | 10.9% |
| 5 | 資本財 | 9.9% |
| 6 | 公共事業 | 9.0% |
| 7 | 通信 | 7.2% |
| 8 | エネルギー | 5.3% |
| 9 | 素材 | 4.2% |
| 10 | 景気連動型消費財 | 3.3% |
| 2020/11/01現在 | ||

コメント