米国高配当ETFのSPYDについてです。
HDVとは
HDVは米国株式市場に上場されているETFで、米株の高配当銘柄で構成されています。
2020/11/08現在、株価は$28.18(約2,910円)です。
VYMの概要
| 名称(ティッカー) | SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF(SPYD) |
|---|---|
| 運用会社 | ステート・ストリート |
| 連動指数 | S&P 500 High Dividend Index |
| 構成銘柄数 | 約80銘柄 |
| 時価総額 | 約20億ドル |
| 決算月 | 四半期(3月/6月/9月/12月) |
| 配当利回り | 5.40%(2020/11/08現在) |
| 信託報酬 | 0.07% |
| 設定日 | 2015/10/22 |
VYMの配当
| 配当年月 | 配当額 |
|---|---|
| 2020/9 | $0.263572 |
| 2020/6 | $0.365715 |
| 2020/3 | $0.396187 |
| 2019/12 | $0.497170 |
VYMの構成銘柄
| 順位 | 銘柄(ティッカー) | 構成比率 |
|---|---|---|
| 1 | Invesco Ltd | 1.62% |
| 2 | Public Storage | 1.59% |
| 3 | Regions Financial Corp | 1.57% |
| 4 | Comerica Inc | 1.57% |
| 5 | International Paper Co | 1.55% |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 1.53% |
| 7 | Leggett & Platt Inc | 1.50% |
| 8 | ViacomCBS Inc Class B | 1.49% |
| 9 | Hanesbrands Inc | 1.48% |
| 10 | Broadcom Inc | 1.48% |
| 2020/11/08現在 | ||
VYMの構成セクター
| 順位 | セクター | 構成比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.77% |
| 2 | 不動産 | 17.68% |
| 3 | 公益事業 | 12.05% |
| 4 | エネルギー | 10.45% |
| 5 | ハイテク | 7.81% |
| 6 | 通信 | 7.40% |
| 7 | 景気連動型消費財 | 5.81% |
| 8 | 生活必需品 | 4.77% |
| 9 | 素材 | 3.84% |
| 10 | ヘルスケア | 3.43% |
| 2020/11/08現在 | ||

コメント